序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.96 | 0.77 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.18 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.86 | 0.62 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 1.92 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 4 | 100% |
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 最大值 | 平均值 | 檢測 次數(shù) | 合格 次數(shù) | 合格率 |
1 | 渾濁度 | NTU | 0.98 | 0.71 | 116 | 116 | 100% |
2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 5.0 | 5.0 | 116 | 116 | 100% |
3 | 臭和味 | 無臭 無味 | 無臭 無味 | 116 | 116 | 100% | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 116 | 116 | 100% | |
5 | 游離余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 116 | 116 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 1.93 | 27 | 27 | 100% |
7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 15 | 4 | 116 | 116 | 100% |
8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 116 | 116 | 100% |
9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 116 | 116 | 100% |
上一篇:2013年七月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表
下一篇:2013年九月份白龜山水廠出廠水九項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測情況匯總表